Forgotten your password? Click here

Click here to take survey

La Fee Noire Maternity Size Charts

XS S M L XL XXL XXXL
UK 8 10 12 14 16 18-20 22
EUR 36 38 40 42 44 46-48 50
US 4 6 8 10 12 14-16 18

Other useful Size charts including conversion from US to UK sizes etc

Women's Maternity Dresses  (Misses Sizes)

European 32   34   36   38   40   42   44   46   48   50
UK  4   6   8   10   12   14   16   18   20   22
Japan   5   7   9   11   13   15   17   19   21   23
USA   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
USA LETTER XS   S   S   M   M   L   L   XL   1X   2X



Women's Maternity Dresses  (Junior Sizes)

European 28  30  32  34  36  38  40  42
UK 3  5  7  9  11  13  15  17
Japan 0 2 4 6 8 10 12 14
USA 1 3 5 7 9 11 13 15


Women's Maternity Blouses & Sweaters

European 40  42  44  46  48  50  53
UK 34  36  38  40  42  44  46
USA 32  34  36  38  40  42  44



USA Women's Maternity clothing Sizes

US Sizes 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20
Bust (inches) 32 ½  33 ½  34 ½  35 ½  36 ½  38  39 ½  41  43  45
Waist (inches) 24  25  26  27  28  29 ½  31  32 ½  34 ½  36 ½
Hip (inches) 34 ½  35 ½  36 ½  37 ½  38 ½  40  41 ½  43  45  47
Bust (cm) 82 ½  85  87 ½  90  92 ½  96 ½  100 ½  104  109  114
Waist (cm) 61  63 ½  66  68 ½  71  75  79  82 ½  87 ½  93
Hip (cm) 87 ½  90  93  95  98  101 ½  105 ½  109  114  119


Women's Bra Sizes

European 85A - DD  90B - F  95B - F  100B - F  105B - F  110B - F
UK 32B - DD  34B - F  36B - F  38B - F  40B - F  42B - F
Japan A - D70  A - F75  A - F80  A - F85  A - F90  A - F95